Mindman MVVA Series: Vacuum Generator – MVVA-15
SKU: MVVA-15
$64.00
Vacuum Generator, Nozzle Diameter: 1.5mm, Pressure Switch Type: Standard, Port Thread: Rc Thread, Attainable Vacuum Pressure: -91.8kPa(-690mmHg), Operating Pressure Range: 0.1~0.6MPa
10000 in stock
Features
● Nozzle Diameter: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm,
● Operating Pressure Range: 0.1~0.6 MPa,
●Attainable vacuum: -91.8 kPa (-690mmHg).
Specification
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | MVVA |
| Nozzle dia. | 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm |
| Port size | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc3/4, Rc1/2, Rc3/4 |
| Medium | Air |
| Operating pressure range | 0.1~0.6 MPa |
| Ambient temperature | 0~+60°C (No freezing) |
| Final vacuum | −91.8 kPa (−690mmHg) |
| Suction flow | 32 l/min, 63 l/min, 130 l/min, 160 l/min, 225 l/min |
| Air consumption | 76 l/min, 100 l/min, 185 l/min, 265 l/min, 385 l/min |
| Supply pressure | 0.5 MPa |
| Lubricator | Not required |
| Weight | Standard: 84g, 126g, 294g, 672g, 787g SJ type: 110g, 158g, 321g EV type: 162g, 197g, 353g |
| Model | MVVA-S |
| Nozzle dia. | 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm |
| Port size | Refer to dimensions page 7-32 |
| Medium | Air |
| Operating pressure range | 0.15~0.6 MPa |
| Ambient temperature | 0~+60°C (No freezing) |
| Final vacuum | −91.8 kPa (−690mmHg) |
| Suction flow | 21 l/min, 65 l/min, 99 l/min |
| Air consumption | 50 l/min, 142 l/min, 187 l/min |
| Supply pressure | 0.5 MPa |
| Lubricator | Not required |
| Solenoid valve | MVDY-100-3E1-DC24-SR (wire length 500mm) |
| Weight | S type: 117g, 150g, 368g SJ type: 178g, 204g, 400g S-SJ type: 186g, 226g, 427g |
Related products
Mindman MVVA Series
$99.00
Mindman MVVA Series
$99.00
Mindman MVVA Series
$99.00
Mindman MVVA Series
$72.00
Mindman MVVA Series
$91.00
Mindman MVVA Series
$83.00
Mindman MVVA Series
$64.00
Mindman MVVA Series
$56.00


